2023/1/3 15:27
地区 | 季度产量(千吨) | 前三季产量(千吨) | 前三季产量同比变化 | |||
1/2022 | 2/2022 | 3/2022 | 2021 | 2022 | ||
欧洲 | 1,860 | 1,767 | 1,181 | 5,413 | 4,809 | -11.2% |
美国 | 569 | 520 | 500 | 1,830 | 1,589 | -13.2% |
棋牌大陆 | 8,038r | 8,334r | 7,263 | 24,936 | 23,635 | -5.2% |
亚洲(不含棋牌大陆、韩国、印尼) | 1,956 | 1,930r | 1,859 | 5,769 | 5,746 | -0.4% |
其他 | 2,053 | 2,030 | 1,991 | 6,137 | 6,074 | -1.0% |
总计 | 14,477r | 14,581r | 12,794 | 44,085 | 41,852 | -5.1% |
棋牌国际贸易促进委员会冶金行业分会 冶金工业国际交流合作中心
地址:北京市东城区东四西大街46号北楼A座 邮编:100711 电话:010-65227956 传真:010-65131921 Email: office@kxcyg.com